home:knowledge_base:tutorials_and_training:million_accounting:video
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
home:knowledge_base:tutorials_and_training:million_accounting:video [2022/07/14 02:35] – webstation | home:knowledge_base:tutorials_and_training:million_accounting:video [2022/07/18 02:39] (current) – webstation | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
- | |<70% 10%>| | + | |<90% 10%>| |
| | | | ||
^ <color # | ^ <color # | ||
- | ^ 01) ^ How To Add Creditor Purchase Invoice | + | ^ 01) ^ How To Add Creditor Purchase Invoice |
- | ^ 02) ^ How To Add Debtor Invoice | + | ^ 02) ^ How To Add Debtor Invoice |
- | ^ 03) ^ How To Add New Creditor | + | ^ 03) ^ How To Add New Creditor |
- | ^ 04) ^ How To Add New Debtor | + | ^ 04) ^ How To Add New Debtor |
- | ^ 05) ^ How To Checking Bank Reconciliation | + | ^ 05) ^ How To Checking Bank Reconciliation |
- | ^ 06) ^ How To Create A New Company | + | ^ 06) ^ How To Create A New Company |
- | ^ 07) ^ How To Create GL Accounts - Add | [[home: | + | ^ 07) ^ How To Create GL Accounts - Add | {{popup> |
- | ^ 08) ^ How To Create GL Accounts - Generate | + | ^ 08) ^ How To Create GL Accounts - Generate |
- | ^ 09) ^ How To Do Backup Database | + | ^ 09) ^ How To Do Backup Database |
- | ^ 10) ^ How To Do Generate Batch | + | ^ 10) ^ How To Do Generate Batch |
- | ^ 11) ^ How To Do Restore Database | + | ^ 11) ^ How To Do Restore Database |
- | ^ 12) ^ How To Do Year End Clossing | + | ^ 12) ^ How To Do Year End Closing |
- | ^ 13) ^ How To Maintain Account Opening Balance | + | ^ 13) ^ How To Maintain Account Opening Balance |
- | ^ 14) ^ How To Maintain | + | ^ 14) ^ How To Maintain |
- | ^ 15) ^ How To Maintain BF Transaction Use Generate | + | ^ 15) ^ How To Maintain BF Transaction Use Generate |
- | ^ 16) ^ How To Maintain Cash Book Payment By Bank | + | ^ 16) ^ How To Maintain Cash Book Payment By Bank |
- | ^ 17) ^ How To Maintain Cash Book Payment By Cash | + | ^ 17) ^ How To Maintain Cash Book Payment By Cash |
- | ^ 18) ^ How To Maintain Cash Book Receive By Bank | + | ^ 18) ^ How To Maintain Cash Book Receive By Bank |
- | ^ 19) ^ How To Maintain Cash Book Receive By Cash | + | ^ 19) ^ How To Maintain Cash Book Receive By Cash |
- | ^ 20) ^ How To Maintain Closing Stock Value | + | ^ 20) ^ How To Maintain Closing Stock Value |
- | ^ 21) ^ How To Maintain Company Profile | + | ^ 21) ^ How To Maintain Company Profile |
- | ^ 22) ^ How To Maintain Creditor Pay Bills | + | ^ 22) ^ How To Maintain Creditor Pay Bills |
- | ^ 23) ^ How To Maintain Debtor Credit Note | [[home: | + | ^ 23) ^ How To Maintain Debtor Credit Note | {{popup> |
- | ^ 24) ^ How To Maintain Debtor Receive Payments | + | ^ 24) ^ How To Maintain Debtor Receive Payments |
- | ^ 25) ^ How To Maintain Post Dated Cheque | + | ^ 25) ^ How To Maintain Post Dated Cheque |
- | ^ 26) ^ How To Maintain Project Code | [[home: | + | ^ 26) ^ How To Maintain Project Code | {{popup> |
- | ^ 27) ^ How To View Balance Sheet Report | + | ^ 27) ^ How To View Balance Sheet Report |
- | ^ 28) ^ How To View Consolidated Account | + | ^ 28) ^ How To View Consolidated Account |
- | ^ 29) ^ How To View Debtor Aging | + | ^ 29) ^ How To View Debtor Aging |
- | ^ 30) ^ How To View Debtor Statement | + | ^ 30) ^ How To View Debtor Statement |
- | ^ 31) ^ How To View Profit And Loss Account | + | ^ 31) ^ How To View Profit And Loss Account |
- | ^ 32) ^ How To View Trial Balance Report | + | ^ 32) ^ How To View Trial Balance Report |
- | ^ 33) ^ Million | + | ^ 33) ^ How To Install |
home/knowledge_base/tutorials_and_training/million_accounting/video.1657766144.txt.gz · Last modified: 2022/07/14 02:35 by webstation